江特牌JDF5040XYBJ6型運(yùn)兵車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 江特牌JDF5040XYBJ6型運(yùn)兵車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6503x2098x2360,2595,2800,2860 |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4250 | 接近/離去角 | 22/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1820 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3140 | 最高車(chē)速(km/h): | 145 |
軸荷: | 1450/2800 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 批次: | 326 | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | |
軸 距(mm): | 3750 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 10-12 | 后 輪 距(mm): | 1642 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2198 | 103 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝中頂(車(chē)高2360,VIN:LJXBMDJE);隨底盤(pán)選裝號(hào)牌板支架,車(chē)門(mén)兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標(biāo)識(shí),選裝車(chē)身同色后視鏡,選裝車(chē)身同色門(mén)把手及鑰匙孔;車(chē)頂可單獨(dú)或部分選裝車(chē)頂平臺(tái),升降照明燈,車(chē)載云臺(tái)攝像機(jī);防砸保護(hù)網(wǎng)為選裝件;配備設(shè)備柜,監(jiān)控顯示器;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率101kw. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |